COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES |
---|---|---|---|
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $ 11.155,30 | $11.155,30 |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $ 2.521,23 | $ 2.521,23 |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $ 2.424,74 | |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $ 157.910,40 | $ 157.910,40 |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $ 32.681,99 | $ 32.681,99 |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $ 8.667,67 | $ 8.667,67 |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $ 190.592,39 | $ 190.592,39 |
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 014 de 23/12/2019 | TARIFA URBANA ($) PREDIO HABITADO | TARIFA RURAL ($) PREDIO HABITADO |
---|---|---|---|
Estrato 1 | -46,00% | $ 14.420,87 | $ 13.133,98 |
Estrato 2 | -36,22% | $ 17.528,01 | $ 16.008,06 |
Estrato 3 | -13,17% | $ 24.247,98 | $ 22.178,71 |
Estrato 4 | 0,00% | $ 29.035,36 | $ 26.652,23 |
Estrato 5 | 50,00% | $ 47.214,54 | $ 43.639,86 |
Estrato 6 | 60,00% | $ 55.332,96 | $ 51.519,96 |
Pequeño Productor Industrial | 40,00% | $ 63.017,99 | $ 59.681,62 |
Pequeño Productor Comercial | 50,00% | $ 67.519,28 | $ 63.944,59 |
Pequeño Productor Oficial | 0,00% | $ 45.012,85 | $ 42.629,73 |
Gran Productor Industrial | 40,00% | $ 99.749,50 | $ 94.246,17 |
Gran Productor Comercial | 50,00% | $ 106.874,46 | $ 100.978,04 |
Gran Productor Oficial | 0,00% | $ 69.790,46 | $ 67.318,69 |
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del segundo semestre de 2022 (liquidación realizada en agosto de 2022, tarifas de julio de 2022).
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
TARIFAS RESIDUOS ESPECIALES
TARIFAS ANTERIORES
Tarifas La Estrella junio_2023
Tarifas La Estrella abril 2023
Tarifas La Estrella febrero_2023
Tarifas La Estrella enero_2023
Tarifas La Estrella diciembre_2022
Tarifas La Estrella noviembre 2022
Tarifas La Estrella octubre 2022
Tarifas La Estrella septiembre 2022
Tarifas La Estrella agosto 2022
Tarifas La Estrella junio 2022
Tarifas La Estrella abril 2022
Tarifas La Estrella marzo 2022
Tarifas La Estrella febrero 2022
Tarifas La Estrella enero 2022
Tarifas La Estrella diciembre 2021
Tarifas La Estrella noviembre 2021
Tarifas La Estrella octubre 2021
Tarifas La Estrella septiembre 2021
Tarifas La Estrella agosto 2021
Tarifas La Estrella julio 2021
Tarifas La Estrella junio 2021
Tarifas La Estrella abril 2021
Tarifas La Estrella marzo 2021
Tarifas La Estrella febrero 2021
Tarifas La Estrella enero 2021
Tarifas La Estrella diciembre 2020
Tarifas La Estrella noviembre 2020